- ППГЭнг(А)-FRHF / NHXCH
Применение:
Кабель силовой огнестойкий экранированный безгалогенный ППГЭнг(А)-FRHF 0,6/1kV (тип NHXCH FE180 E90) для стационарной прокладки в сухих и влажных помещениях, над или в штукатурку, в кирпич или бетон, исключая прямую укладку в насыпной, трамбованный бетон или вибробетон. Допускается использовать при наружной укладке. Область применения, в соответствие с Требованиями Пожарной Безопасности (ГОСТ Р 53315-2009), - "...в помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой; в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей." Производство "Datwyler Cables", Швейцария.
- скачать описание (0,1Mb) |
Характеристики:
Противопожарные характеристики:
Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 - П1.1.1.2.1
Безгалогенный, не образующий корродирующих газов при горении - Класс ПКА 1 |
||
Самогасящийся - Класс ПРГО 1 |
ГОСТ 60332-1-2-2007 | |
Не распространяющий горение при прокладке в пучке - Класс ПРГП 1 |
ГОСТ Р МЭК 60332-3-21 | |
Минимальная токсичность продуктов горения - Класс ПТПМ 2 Минимальное дымообразование - Класс ПД 1 |
ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 | |
Предел огнестойкости в условиях воздействия пламени - Класс ПО1 (180 минут) |
ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003 | |
Сохранение работоспособности в кабельных линиях - E30-E60 (90 минут, в зависимости от метода монтажа) |
Конструкция:
Медный проводник | Неизолированный, одно и многопроволочный | ГОСТ 22483-77 |
Внутренняя изоляция жил | Термопластичный состав |
VDE 0266 "HXI1" |
Внешняя изоляция жил | Безгалогенный полимер | ГОСТ Р 53769-2010 |
Общий изоляционный слой (наполнитель) |
Термопластичный состав | |
Экран | Медный провод, неизолированный с удерживающей спиралью | |
Внешняя оболочка | Полиолефиновый состав | VDE 0276-604 "HM4" |
Цвет жил | Разноцветные | ГОСТ Р 53769-2010 |
Цвет оболочки | Оранжевый | |
Маркировка | DAETWYLER PYROFIL KERAM (N)HXCH FE180 E90 1kV |
Технические характеристики:
Номинальное напряжение |
0,6/1кВ, 50Гц | |
Испытательное напряжение |
4000В, 50Гц |
ГОСТ 2990-78 |
Температура монтажа | -5°C до +50°C | |
Рабочая температура |
-45°C до +90°C Климатическое исполнение - УХЛ |
|
Минимальный радиус изгиба |
12 x D (многож.) 15 x D (однож.) |
Информация для заказа:
Артикул | Число и номинальное сечение жил/сечение экрана, мм2 | Масса кабеля, кг/км |
Наруж. диаметр., мм |
Пожарная нагрузка | Розничная цена за 1000м, ЕВРО | |
---|---|---|---|---|---|---|
кВт·ч/м | МДж/м | |||||
186071 | 3 x 1,5/1,5 | 248 | 13,2 | 0,65 | 2,34 | |
186195 | 3 x 2,5/2,5 | 308 | 14,1 | 0,72 | 2,60 | |
186197 | 3 x 4/4 | 404 | 15,7 | 0,84 | 3,03 | |
187278 | 3 x 6/6 | 504 | 16,8 | 0,94 | 3,39 | |
187279 | 3 x 10/10 | 727 | 18,6 | 1,15 | 4,14 | |
187251 | 3 x 16/16 многож. | 1166 | 24,4 | 1,64 | 5,91 | |
187406 | 3 x 25/16 многож. | 1496 | 25,8 | 1,95 | 7,02 | |
172417 | 3 x 35/16 многож. | 1820 | 28,2 | 2,25 | 8,10 | |
187408 | 3 x 50/25 многож. | 2493 | 32,5 | 2,90 | 10,44 | |
187409 | 3 x 70/35 многож. | 3350 | 36,1 | 3,42 | 12,32 | |
187410 | 3 x 95/50 многож. | 4570 | 42 | 4,50 | 16,20 | |
187411 | 3 x 120/70 многож. | 5620 | 45,4 | 5,02 | 18,08 | |
187412 | 3 x 150/70 многож. | 6850 | 50,7 | 6,00 | 21,60 | |
187413 | 3 x 185/95 многож. | 8350 | 55 | 7,10 | 25,56 | |
187414 | 3 x 240/120 многож. | 11100 | 62,1 | 9,08 | 32,69 | |
186072 | 4 x 1,5/1,5 | 286 | 14,1 | 0,73 | 2,63 | |
186196 | 4 x 2,5/2,5 | 358 | 15,1 | 0,82 | 2,96 | |
186198 | 4 x 4/4 | 473 | 16,8 | 0,96 | 3,46 | |
186199 | 4 x 6/6 | 621 | 18,1 | 1,13 | 4,07 | |
186200 | 4 x 10/10 | 868 | 20,1 | 1,33 | 4,79 | |
186131 | 4 x 16/16 многож. | 1400 | 25,3 | 1,81 | 6,52 | |
186132 | 4 x 25/16 многож. | 1895 | 28,9 | 2,28 | 8,21 | |
186133 | 4 x 35/16 многож. | 2376 | 31,6 | 2,60 | 9,36 | |
186134 | 4 x 50/25 многож. | 3249 | 36,7 | 3,49 | 12,57 | |
186135 | 4 x 70/35 многож. | 4426 | 41,3 | 4,25 | 15,3 | |
186136 | 4 x 95/50 многож. | 5809 | 46,4 | 5,53 | 19,91 | |
186137 | 4 x 120/70 многож. | 7134 | 50,1 | 6,25 | 22,50 | |
186138 | 4 x 150/70 многож. | 8703 | 55,3 | 7,58 | 27,29 | |
186139 | 4 x 185/95 многож. | 10827 | 60,8 | 9,18 | 33,05 | |
186140 | 4 x 240/120 многож. | 14139 | 69,2 | 11,6 | 41,76 | |
186073 | 7 x 1,5/2,5 | 393 | 16,1 | 0,94 | 3,39 | |
191096 | 7 x 2,5/2,5 | 491 | 17,3 | 1,05 | 3,78 | |
187415 | 12 x 1,5/2,5 | 595 | 20,2 | 1,38 | 4,97 | |
172454 | 12 x 2,5/4 | 798 | 22,6 | 1,63 | 5,87 | |
187402 | 24 x 1,5/6 | 901 | 27,4 | 2,32 | 8,36 | |
187403 | 24 x 2,5/10 | 1205 | 30,6 | 2,69 | 9,69 | |
187404 | 30 x 1,5/6 | 1252 | 29,1 | 2,67 | 9,62 | |
187405 | 30 x 2,5/10 | 1692 | 32,2 | 3,11 | 11,20 |
Цена с учетом НДС.
Розничная цена расчитана исходя из среднеквартального курса меди, носит информационный характер и не являетcя публичной офертой.
Оптовикам предоставляются скидки.
Информацию о ценах, пожалуйста, узнавайте по телефону или по электронной почте.
Код ТН ВЭД - 8544 49 950
Код ОКП - 35 2100