- ППГнг(А)-FRHF / NHXH
Применение:
Кабель силовой огнестойкий безгалогенный ППГнг(А)-FRHF 0,6/1kV (тип NHXH FE180 E30-E60) для стационарной прокладки в сухих и влажных помещениях, над или в штукатурку, в кирпич или бетон, исключая прямую укладку в насыпной, трамбованный бетон или вибробетон. Допускается использовать при наружной укладке. Область применения, в соответствие с Требованиями Пожарной Безопасности (ГОСТ Р 53315-2009), - "...в помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой; в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей." Производство "Datwyler Cables", Швейцария.
- скачать описание (0,1Mb) |
Характеристики:
Противопожарные характеристики:
Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 - П1.1.1.2.1
Безгалогенный, не образующий корродирующих газов при горении - Класс ПКА 1 |
||
Самогасящийся - Класс ПРГО 1 |
ГОСТ 60332-1-2-2007 | |
Не распространяющий горение при прокладке в пучке - Класс ПРГП 1 |
ГОСТ Р МЭК 60332-3-21 | |
Минимальная токсичность продуктов горения - Класс ПТПМ 2 Минимальное дымообразование - Класс ПД 1 |
ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 | |
Предел огнестойкости в условиях воздействия пламени - Класс ПО1 (180 минут) |
ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003 | |
Сохранение работоспособности в кабельных линиях - E30-E60 (30-60 минут, в зависимости от метода монтажа) |
Конструкция:
Медный проводник | Неизолированный, одно и многопроволочный | ГОСТ 22483-77 |
Внутренняя изоляция жил | Термопластичный состав |
VDE 0266 "HXI1" |
Внешняя изоляция жил | Безгалогенный полимер | ГОСТ Р 53769-2010 |
Общий изоляционный слой (наполнитель) |
Термопластичный состав | |
Внешняя оболочка | Полиолефиновый состав | VDE 0276-604 "HM4" |
Цвет жил | Разноцветные | ГОСТ Р 53769-2010 |
Цвет оболочки | Оранжевый | |
Маркировка | DAETWYLER PYROFIL KERAM (N)HXH FE180 E30-E60 1kV |
Технические характеристики:
Номинальное напряжение |
0,6/1кВ, 50Гц | |
Испытательное напряжение |
4000В, 50Гц |
ГОСТ 2990-78 |
Температура монтажа | -5°C до +50°C | |
Рабочая температура |
-45°C до +90°C Климатическое исполнение - УХЛ |
|
Минимальный радиус изгиба |
12 x D (многож.) 15 x D (однож.) |
Информация для заказа:
Артикул | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Масса кабеля, кг/км |
Наруж. диаметр., мм |
Пожарная нагрузка |
Розничная цена за 1000 м, ЕВРО |
|
---|---|---|---|---|---|---|
кВт·ч/м | МДж/м | |||||
171289 | 1 x 4 | 90 | 7,1 | 0,21 | 0,76 | |
171290 | 1 x 6 | 113 | 7,6 | 0,23 | 0,83 | |
171291 | 1 x 10 | 158 | 8,4 | 0,27 | 0,98 | |
171370 | 1 x 16 многож. | 227 | 9,8 | 0,34 | 1,23 | |
171377 | 1 x 25 многож. | 329 | 11,3 | 0,43 | 1,55 | |
171386 | 1 x 35 многож. | 428 | 12,4 | 0,48 | 1,73 | |
171394 | 1 x 50 многож. | 565 | 13,9 | 0,58 | 2,09 | |
171429 | 1 x 70 многож. | 783 | 15,7 | 0,68 | 2,45 | |
170842 | 1 x 95 многож. | 1054 | 18,1 | 0,91 | 3,28 | |
170845 | 1 x 120 многож. | 1279 | 19,2 | 0,97 | 3,50 | |
170850 | 1 x 150 многож. | 1604 | 21,4 | 1,20 | 4,32 | |
170855 | 1 x 185 многож. | 1981 | 23,6 | 1,46 | 5,26 | |
170858 | 1 x 240 многож. | 2604 | 26,8 | 1,81 | 6,52 | |
186280 | 2 x 1,5 | 178 | 11,0 | 0,48 | 1,73 | |
186921 | 2 x 2,5 | 217 | 11,8 | 0,54 | 1,95 | |
186922 | 2 x 4 | 272 | 12,8 | 0,62 | 2,24 | |
186923 | 2 x 6 | 337 | 13,8 | 0,70 | 2,52 | |
186924 | 2 x 10 | 459 | 15,4 | 0,83 | 2,99 | |
186952 | 2 x 16 многож. | 661 | 18,2 | 1,09 | 3,93 | |
187221 | 2 x 25 многож. | 950 | 21,2 | 1,42 | 5,12 | |
186925 | 3 x 1,5 | 200 | 11,5 | 0,53 | 1,91 | |
186926 | 3 x 2,5 | 250 | 12,4 | 0,60 | 2,16 | |
186927 | 3 x 4 | 319 | 13,5 | 0,68 | 2,45 | |
186928 | 3 x 6 | 403 | 14,6 | 0,77 | 2,78 | |
186929 | 3 x 10 | 560 | 16,3 | 0,91 | 3,28 | |
186953 | 3 x 16 многож. | 811 | 19,3 | 1,19 | 4,29 | |
186955 | 3 x 25 многож. | 1184 | 22,6 | 1,56 | 5,62 | |
186957 | 3 x 35 многож. | 1529 | 24,9 | 1,80 | 6,48 | |
186959 | 3 x 50 многож. | 2026 | 28,2 | 2,24 | 8,07 | |
186961 | 3 x 70 многож. | 2844 | 32,7 | 2,88 | 10,37 | |
186954 | 3 x 25 + 1 x 16 многож. | 1361 | 23,9 | 1,73 | 6,23 | |
186956 | 3 x 35 + 1 x 16 многож. | 1692 | 25,9 | 1,93 | 6,95 | |
186958 | 3 x 50 + 1 x 25 многож. | 2311 | 29,9 | 2,52 | 9,08 | |
186960 | 3 x 70 + 1 x 35 многож. | 3171 | 34,0 | 3,07 | 11,06 | |
186962 | 3 x 95 + 1 x 50 многож. | 4276 | 39,3 | 4,18 | 15,05 | |
186963 | 3 x 120 + 1 x 70 многож. | 5303 | 42,6 | 4,74 | 17,07 | |
186964 | 3 x 150 + 1 x 70 многож. | 6417 | 46,6 | 5,63 | 20,27 | |
186965 | 3 x 185 + 1 x 95 многож. | 8040 | 52,0 | 6,99 | 25,17 | |
186930 | 4 x 1,5 | 234 | 12,4 | 0,61 | 2,20 | |
186931 | 4 x 2,5 | 296 | 13,4 | 0,69 | 2,49 | |
186932 | 4 x 4 | 381 | 14,6 | 0,78 | 2,81 | |
186933 | 4 x 6 | 490 | 15,8 | 0,90 | 3,24 | |
186934 | 4 x 10 | 695 | 17,8 | 1,07 | 3,86 | |
186967 | 4 x 16 многож. | 1009 | 21,1 | 1,40 | 5,04 | |
186968 | 4 x 25 многож. | 1485 | 24,8 | 1,86 | 6,70 | |
186969 | 4 x 35 многож. | 1929 | 27,4 | 2,15 | 7,74 | |
186970 | 4 x 50 многож. | 2600 | 31,5 | 2,79 | 10,05 | |
186971 | 4 x 70 многож. | 3618 | 36,2 | 3,38 | 12,17 | |
186972 | 4 x 95 многож. | 4860 | 41,7 | 4,68 | 16,85 | |
186973 | 4 x 120 многож. | 5890 | 44,6 | 5,19 | 18,69 | |
186974 | 4 x 150 многож. | 7417 | 50,0 | 6,52 | 23,48 | |
187548 | 4 x 185 многож. | 9160 | 55,3 | 7,98 | 28,73 | |
187077 | 4 x 240 многож. | 12043 | 63,0 | 10,05 | 36,18 | |
186935 | 5 x 1,5 | 278 | 13,4 | 0,71 | 2,56 | |
186936 | 5 x 2,5 | 353 | 14,5 | 0,81 | 2,92 | |
186937 | 5 x 4 | 456 | 15,8 | 0,93 | 3,35 | |
186938 | 5 x 6 | 589 | 17,2 | 1,05 | 3,78 | |
186939 | 5 x 10 | 832 | 19,3 | 1,25 | 4,50 | |
186975 | 5 x 16 многож. | 1223 | 23,1 | 1,67 | 6,02 | |
186976 | 5 x 25 многож. | 1806 | 27,2 | 2,22 | 8,00 | |
186977 | 5 x 35 многож. | 2384 | 30,5 | 2,66 | 9,58 | |
186978 | 5 x 50 многож. | 3187 | 34,8 | 3,41 | 12,28 | |
186979 | 5 x 70 многож. | 4440 | 40,0 | 4,26 | 15,34 | |
190587 | 5 x 95 многож. | 6032 | 46,6 | 5,89 | 21,21 | |
171272 | 7 x 1,5 | 331 | 14,4 | 0,81 | 2,92 | |
171273 | 7 x 2,5 | 426 | 15,6 | 0,92 | 3,32 | |
171279 | 12 x 1,5 | 513 | 18,3 | 1,20 | 4,32 | |
171280 | 12 x 2,5 | 675 | 20,0 | 1,37 | 4,94 | |
171283 | 19 x 1,5 | 715 | 21,2 | 1,63 | 5,87 | |
171284 | 19 x 2,5 | 953 | 23,2 | 1,83 | 6,59 | |
171285 | 24 x 1,5 | 901 | 24,6 | 1,99 | 7,17 | |
171286 | 24 x 2,5 | 1205 | 27,0 | 2,27 | 8,18 | |
171287 | 30 x 1,5 | 1057 | 26,0 | 2,28 | 8,21 | |
171288 | 30 x 2,5 | 1446 | 28,8 | 2,68 | 9,65 |
Цена с учетом НДС.
Розничная цена расчитана исходя из среднеквартального курса меди, носит информационный характер и не являетcя публичной офертой.
Оптовикам предоставляются скидки.
Информацию о ценах, пожалуйста, узнавайте по телефону или по электронной почте.
Код ТН ВЭД - 8544 49 950
Код ОКП - 35 2100