- ППБнг(А)-FRHF / NHXH CL
Применение:
Кабель силовой огнестойкий бронированный безгалогенный ППБнг(А)-FRHF 0,6/1kV (тип NHXH CL FE180 E30-E60) для стационарной прокладки в сухих и влажных помещениях, над или в штукатурку, в кирпич или бетон, исключая прямую укладку в насыпной, трамбованный бетон или вибробетон. Допускается использовать при наружной укладке. Область применения, в соответствие с Требованиями Пожарной Безопасности (ГОСТ Р 53315-2009), - "...в помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой; в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей." Производство "Datwyler Cables", Швейцария.
- скачать описание (0,1Mb) |
Характеристики:
Противопожарные характеристики:
Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 - П1.1.1.2.1
Безгалогенный, не образующий корродирующих газов при горении - Класс ПКА 1 |
||
Самогасящийся - Класс ПРГО 1 |
ГОСТ 60332-1-2-2007 | |
Не распространяющий горение при прокладке в пучке - Класс ПРГП 1 |
ГОСТ Р МЭК 60332-3-21 | |
Минимальная токсичность продуктов горения - Класс ПТПМ 2 Минимальное дымообразование - Класс ПД 1 |
ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 | |
Предел огнестойкости в условиях воздействия пламени - Класс ПО1 (180 минут) |
ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003 | |
Сохранение работоспособности в кабельных линиях - E30-E60 (30-60 минут, в зависимости от метода монтажа) |
Конструкция:
Медный проводник | Неизолированный, одно и многопроволочный | ГОСТ 22483-77 |
Внутренняя изоляция жил | Термопластичный состав |
VDE 0266 "HXI1" |
Внешняя изоляция жил | Безгалогенный полимер | ГОСТ Р 53769-2010 |
Общий изоляционный слой (наполнитель) |
Термопластичный состав | |
Внутренняя оболочка | Полиолефиновый состав | VDE 0276-604 "HM4" |
Броня | Стальная оцинкованная лента | |
Внешняя оболочка | Полиолефиновый состав | VDE 0276-604 "HM4" |
Цвет жил | Разноцветные | ГОСТ Р 53769-2010 |
Цвет оболочки | Оранжевый | |
Маркировка | DAETWYLER PYROFIL KERAM (N)HXH CL FE180 E30-E60 1kV |
Технические характеристики:
Номинальное напряжение |
0,6/1кВ, 50Гц | |
Испытательное напряжение |
4000В, 50Гц |
ГОСТ 2990-78 |
Температура монтажа | -5°C до +50°C | |
Рабочая температура |
-45°C до +90°C Климатическое исполнение - УХЛ |
|
Минимальный радиус изгиба |
12 x D (многож.) 15 x D (однож.) |
Информация для заказа:
Артикул | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Масса кабеля, кг/км |
Наруж. диаметр., мм |
Пожарная нагрузка |
Розничная цена за 1000 м |
|
---|---|---|---|---|---|---|
кВт·ч/м | МДж/м | |||||
192350 | 2 x 1,5 | 336 | 15 | 0,94 | 3,39 | |
187562 | 2 x 2,5 | 385 | 16 | 1,02 | 3,68 | |
191612 | 2 x 4 | 453 | 17 | 1,13 | 4,07 | |
187563 | 2 x 6 | 531 | 18 | 1,25 | 4,50 | |
запрос | 2 x 10 | 673 | 20 | 1,43 | 5,15 | |
запрос | 2 x 16 многож. | 911 | 22 | 1,79 | 6,45 | |
запрос | 2 x 25 многож. | 1239 | 25 | 2,22 | 8,00 | |
запрос | 2 x 35 многож. | 1536 | 28 | 2,64 | 9,51 | |
запрос | 2 x 50 многож. | 1956 | 31 | 3,04 | 10,95 | |
запрос | 2 x 70 многож. | 2640 | 35 | 3,79 | 13,65 | |
запрос | 2 x 95 многож. | 3476 | 40 | 4,89 | 17,61 | |
запрос | 2 x 120 многож. | 4119 | 42 | 5,47 | 19,70 | |
запрос | 2 x 150 многож. | 5087 | 47 | 6,62 | 23,84 | |
запрос | 2 x 185 многож. | 6268 | 52 | 8,13 | 29,27 | |
191107 | 3 x 1,5 | 364 | 16 | 1,00 | 3,60 | |
186940 | 3 x 2,5 | 426 | 17 | 1,10 | 3,96 | |
192351 | 3 x 4 | 509 | 18 | 1,22 | 4,40 |
|
188326 | 3 x 6 | 607 | 19 | 1,35 | 4,86 | |
191597 | 3 x 10 | 785 | 21 | 1,54 | 5,55 | |
188327 | 3 x 16 многож. | 1075 | 24 | 1,93 | 6,95 | |
запрос | 3 x 25 многож. | 1491 | 27 | 2,41 | 8,68 | |
запрос | 3 x 35 многож. | 1865 | 29 | 2,73 | 9,83 | |
запрос | 3 x 50 многож. | 2404 | 32 | 3,29 | 11,85 | |
запрос | 3 x 70 многож. | 3315 | 37 | 4,22 | 15,20 | |
запрос | 3 x 95 многож. | 4369 | 42 | 5,42 | 19,52 | |
запрос | 3 x 120 многож. | 5222 | 45 | 6,04 | 21,75 | |
запрос | 3 x 150 многож. | 6460 | 50 | 7,30 | 26,28 | |
запрос | 4 x 1,5 | 410 | 17 | 1,11 | 4,00 | |
190590 | 4 x 2,5 | 485 | 18 | 1,22 | 4,40 | |
191102 | 4 x 4 | 585 | 19 | 1,36 | 4,90 | |
запрос | 4 x 6 | 710 | 20 | 1,51 | 5,44 | |
запрос | 4 x 10 | 940 | 22 | 1,76 | 6,34 | |
186980 | 4 x 16 многож. | 1296 | 25 | 2,20 | 7,92 | |
186981 | 4 x 25 многож. | 1820 | 29 | 2,78 | 10,01 | |
186982 | 4 x 35 многож. | 2296 | 32 | 3,16 | 11,38 | |
190589 | 4 x 50 многож. | 3037 | 36 | 4,02 | 14,48 | |
запрос | 4 x 70 многож. | 4157 | 41 | 5,05 | 18,18 | |
запрос | 4 x 95 многож. | 5498 | 47 | 6,52 | 23,48 | |
запрос | 4 x 120 многож. | 6595 | 50 | 7,26 | 26,14 | |
192347 | 5 x 1,5 | 466 | 18 | 1,25 | 4,50 | |
188117 | 5 x 2,5 | 556 | 19 | 1,38 | 4,97 | |
188118 | 5 x 4 | 676 | 20 | 1,54 | 5,55 | |
186941 | 5 x 6 | 826 | 21 | 1,72 | 6,20 | |
186942 | 5 x 10 | 1096 | 24 | 1,98 | 7,13 | |
190525 | 5 x 16 многож. | 1460 | 26 | 2,53 | 9,11 | |
186984 | 5 x 25 многож. | 2171 | 31 | 3,23 | 11,63 | |
190529 | 5 x 35 многож. | 2730 | 35 | 3,85 | 13,86 | |
191565 | 5 x 50 многож. | 3620 | 39 | 4,83 | 17,39 | |
запрос | 5 x 70 многож. | 5054 | 45 | 6,05 | 21,78 | |
запрос | 5 x 95 многож. | 6792 | 52 | 8,14 | 29,31 | |
запрос | 6 x 1,5 | 521 | 19 | 1,39 | 5,01 | |
запрос | 6 x 2,5 | 625 | 20 | 1,54 | 5,55 | |
188094 | 6 x 4 | 693 | 20 | 1,74 | 6,27 | |
запрос | 6 x 6 | 943 | 23 | 1,94 | 6,99 | |
запрос | 6 x 10 | 1269 | 25 | 2,26 | 8,14 | |
185232 | 7 x 1,5 | 532 | 19 | 1,38 | 4,97 | |
запрос | 7 x 2,5 | 643 | 20 | 1,53 | 5,51 | |
185245 | 7 x 4 | 799 | 21 | 1,71 | 6,16 | |
185247 | 7 x 6 | 987 | 23 | 1,90 | 6,84 | |
185248 | 7 x 10 | 1343 | 25 | 2,20 | 7,92 | |
запрос | 8 x 1,5 | 605 | 20 | 1,53 | 5,51 | |
запрос | 8 x 2,5 | 732 | 21 | 1,69 | 6,09 | |
188095 | 8 x 4 | 916 | 23 | 1,91 | 6,88 | |
запрос | 10 x 1,5 | 701 | 22 | 1,78 | 6,41 | |
запрос | 10 x 2,5 | 858 | 24 | 1,98 | 7,13 | |
запрос | 10 x 4 | 1080 | 26 | 2,24 | 8,07 | |
запрос | 12 x 1,5 | 764 | 23 | 1,90 | 6,84 | |
185239 | 12 x 2,5 | 873 | 23 | 2,13 | 7,67 | |
запрос | 12 x 4 | 1205 | 26 | 2,42 | 8,72 | |
запрос | 14 x 1,5 | 847 | 23 | 2,07 | 7,46 | |
запрос | 14 x 2,5 | 1062 | 25 | 2,34 | 8,43 | |
185233 | 16 x 1,5 | 926 | 24 | 2,24 | 8,07 | |
запрос | 16 x 2,5 | 1155 | 26 | 2,52 | 9,08 | |
запрос | 21 x 1,5 | 1093 | 27 | 2,58 | 9,29 | |
запрос | 21 x 2,5 | 1381 | 29 | 2,89 | 10,41 | |
запрос | 27 x 1,5 | 1311 | 29 | 3,06 | 11,02 | |
запрос | 27 x 2,5 | 1681 | 32 | 3,45 | 12,42 | |
185235 | 30 x 1,5 | 1407 | 30 | 3,25 | 11,70 | |
185241 | 30 x 2,5 | 1848 | 33 | 3,81 | 13,72 |
Цена с учетом НДС.
Розничная цена расчитана исходя из среднеквартального курса меди, носит информационный характер и не являетcя публичной офертой.
На отсутствующие позиции цена предоставляется по запросу.
Оптовикам предоставляются скидки.
Информацию о ценах, пожалуйста, узнавайте по телефону или по электронной почте.
Код ТН ВЭД - 8544 49 950
Код ОКП - 35 2100